Mubisanzwe Byakoreshejwe Byumye-bivanze na Pewty Powder Pottula
Izina | Formulaire |
42.5r sima | 300kg |
Umucanga mwiza (20-80 Mesh) | 650kg |
Kuguruka ivu (ifu ya calcium ya calcium) | 50kg |
ifu ya landx | 15-20KG |
Hpmc | 4kg |
lignin | 1-2kg |
Akantu | 0.2Kg |
Inzoka zinyuma Urukuta rwumutungo wa plasters
Izina | Formulaire |
42.5r sima | 300kg |
Umucanga mwiza (40-100 mesh) | 650kg |
Ifu ya ash calcium | 50kg |
ifu ya landx | 18-22Kg |
Hpmc | 4kg |
lignin | 1-2kg |
PP fibre (5mm) | 1-2kg |
Umukozi wa hydrophobic | 2-3Kg |
|
tile
tile | Formulaire |
42.5r sima | 350kg |
Umucanga mwiza (20-80 Mesh) | 600kg |
Ifu ya Calcium iremereye (Fly Ash) | 50kg |
ifu ya landx | 5-15Kg |
Hpmc | 2-3Kg |
Akantu | 0.2-0.5kg |
Crout
Izina | Formulaire |
42.5r sima | 300kg |
ifu ya calcium | 300kg |
Quarz umucanga (100-150 mesh) | 400Kg |
ifu ya landx | 8-12Kg |
Hpmc | 2-3Kg |
lignin | 1-2kg |
Ibara | 10-25Kg |
Umukozi wa hydrophobic | 2-3Kg |
| |
| |
|
Ifu ihindagurika kurukuta rwo hanze
Izina | Formulaire |
42.5r Urubuga rwera | 300kg |
Ifu ya Calcium ikomeye (Mesh 200) | 600kg |
Ifu ya ash calcium | 100kg |
ifu ya landx | 10-15Kg |
Hpmc | 4-5KG |
lignin | 1-2kg |
PP fibre (2.5mm) | 1-2kg |
Umukozi wa hydrophobic | 2-3Kg |
Urukuta rwo hanze rwa Elastike
Izina | Formulaire |
42.5r Urubuga rwera | 300kg |
Ifu ya quarts (70-100 mesh) | 300kg |
Ifu ya Calcium ikomeye (Mesh 200) | 300kg |
Ifu ya ash calcium | 100kg |
ifu ya landx | 10-15Kg |
Hpmc | 4-5KG |
lignin | 1-3Kg |
PP fibre (2.5mm) | 1-2kg |
|
Ifu irwanya amazi yo kurwanya inkuta z'imbere
Izina | Formulaire |
Ifu ya ash calcium | 300kg |
Calcium iremereye | 700kg |
Cellulose 100.000 | 5kg |
ifu ya landx | 3-5Kg |
Amashanyarazi | 1kg |
Bentona | 1kg |
tile
Izina | Formulaire |
Sima yera (42.5r) | 300kg |
Calcium iremereye (Mesh 200) | 300kg |
Quarz umucanga (70-100 mesh) | 300kg |
Icyatsi | 100kg |
ifu ya landx | 35-4 kg |
Hpmc | 4-5KG |
Lignocellsic | 1-2kg |
PP fibre (3mm) | 1-2kg |
| |
| |
|
Kwishyira hamwe na Pertri
Izina | Formulaire |
Sima isanzwe | 300kg |
Sima ndende ya alumina | 70kg |
Anhydrite | 50kg |
Umucanga wa Quarts (60-14 Mesh) | 400Kg |
Ifu ya Calcium ikomeye (400 Mesh) | 120Kg |
kuguruka ivu | 60kg |
ifu ya landx | 2-5KG |
Kugabanya amazi (PC1016) | 3-5KG |
Cellulose (400cps) | 1-3Kg |
Defomer | 1-3Kg |
Imbaraga zo mu rubanza | 1-3Kg |
Marble Binder
Izina | Formulaire |
42.5 isanzwe ya sidamu | 400Kg |
Quarz umucanga (40-70 Mesh) | 600kg |
Ibikorwa bya Composite | 40 ~ 45Kg |
| |
| |
| |
|
minisiteri y'amazi
Izina | 参考配方 |
42.5 isanzwe ya sidamu | 350kg |
Byihuse byihuse sulfoalUminate sima | 25 ~ 50Kg |
Quarz umucanga (80-150 mesh) | 300kg |
Quarz umucanga (mesh 100-200) | 300kg |
Ibikorwa bya Composite | 55 ~ 60KG |
Amazi Yumuryango Pertar Ihuza MasterBatch
Izina | Formulaire |
ifu ya landx | 40-45KG |
Umukozi wa hydrophobic | 2-3Kg |
Hpmc | 1-1.5 kg |
Minisiteri
Izina | Formulaire |
32.5r sima isanzwe | 250kg |
umucanga mwiza | 750KG |
Ibikorwa bya Composite | 1.5Kg |
| |
| |
| |
|
Masonry Mortar Composite MasterBatch formula
Izina | Formulaire |
Hpmc | 1kg |
Umukozi wo mu kirere | 0.3-0.5 kg |
ifu ya landx | 8 kg |
Marble ifatika igizwe na masterbatch
Izina | Formulaire |
ifu ya landx | 35-4 kg |
Hpmc | 2kg |
Lignocellsic | 1-2kg |
Urwego rusanzwe rwo hanze rukuta
Izina | Formulaire |
42.5r Urubuga rwera | 300kg |
Ifu ya Calcium ikomeye (Mesh 200) | 600kg |
Ifu ya ash calcium | 100kg |
ifu ya landx | 12-15Kg |
Hpmc | 4-5KG |
lignin | 1-2kg |
PP fibre (2.5mm) | 1-2kg |
Umukozi wa hydrophobic | 2-3Kg |
|
Gushyiraho shingiro rya minisiteri kubusa bwa sisitemu yo kwigarurira
Ibikoresho bya Raw | Ibisobanuro | Ikigereranyo rusange% |
Sima ya Porndland | P · o42.5 | 25-35 |
Urutonde rwa Quarz | 0.1-0.4mm | 50-65 |
Calcium Calcium Carbonate | 0.0308mm | 5-10 |
Hpmc | 50000cp · s | 0.1-0.2 |
ifu ya landx | 固含量≥99% | 2.0-4.0 |
Formula yibanze ya minisiteri ya plastar kugirango sisitemu yo hanze yuburambe bwo hanze
Ibikoresho bya Raw | Ibisobanuro | Ikigereranyo rusange% |
Sima ya Porndland | P · o42.5 | 25-35 |
Urutonde rwa Quarz | 0.1-0.4mm | 60-70 |
ifu ya landx | Ibirimo bikomeye≥99% | 4-6 |
Hpmc | 50000cp · s | 0.3 |
PolyproPylene Anti-Gutandukanya | fibre ngufi kandi ziciriritse | 0-3 |
Igihe cyagenwe: Feb-14-2025